Pourquoi travailler avec SOVOL ?
1.Capacité
Valeur client
2. Deux modèles de chargeuse-pelleteuse
Sélection pour un travail général ou plus intensif
3. Options de moteur flexibles
Configuration selon les besoins du marché et du service
4. Accessoires multiples
Une machine pour plus d'applications
5. Support OEM et distributeur
Coopération en matière de marque et de développement de marché
6. Production en usine
Communication technique et commerciale directe
7. Support des pièces et de la documentation
Planification plus facile pour les distributeurs et les flottes
Modèles en vedette
La SOVOL SW388 a un poids en ordre de marche de 8 200 kg et combine un godet de chargeur frontal de 1,2 m³ avec un godet d'excavatrice arrière de 0,3 m³.

La SOVOL SW388T a un poids en ordre de marche d'environ 11 000 kg et utilise un essieu humide robuste avec des pneus plus grands de 16,9-28.

Options de chargeuse-pelleteuse pour le marché européen
| Article | Configuration disponible |
| Modèles | SW388 et SW388T |
| Option moteur standard | Moteur turbo Yuchai de 75 kW |
| Marques de moteur en option | Cummins, Weichai, Perkins, FPT et Kubota |
| Configurations d'émissions | Sélectionnées selon les exigences du marché de destination |
| Système de transmission | Quatre roues motrices |
| Opération | Commandes hydrauliques pilotes |
| Transmission | Boîte de vitesses électrique |
| Godet avant / arrière | 1,2 m³ / 0,3 m³ |
| Accessoires | Godets, fourches à palettes, marteau, tarière, grappin, balayeuse et autres options |
| Clients cibles | Entrepreneurs, distributeurs, municipalités et flottes de location |
SW388 ou SW388T pour l'Europe ?
| Facteur de sélection | SW388 | SW388T |
| Poids en ordre de marche | 8 200 kg | Environ 11 000 kg |
| Essieu | Essieu sec robuste | Essieu humide robuste |
| Taille de pneu | 14-17,5 / 19,5L24 | 16.9-28 |
| Godet avant / arrière | 1,2 m³ / 0,3 m³ | 1,2 m³ / 0,3 m³ |
| Avantage principal | Maniabilité et polyvalence générale | Stabilité et configuration plus robuste |
| Utilisateurs recommandés | Exploitations agricoles, aménagement paysager, municipalités et entrepreneurs généraux | Applications routières, d'infrastructure et de location exigeantes |
Applications européennes typiques
| Application | Travail typique |
| Construction | Creusement de fondations, chargement, remblayage et nettoyage |
| Entretien des routes | Drainage, réparation des accotements et manutention des matériaux |
| Projets de services publics | Conduites d'eau, drainage, câbles et tranchées de service |
| Fermes | Irrigation, entretien des chemins agricoles et chargement des matériaux |
| Aménagement paysager | Fosses d'arbres, manutention du sol et aménagement foncier |
| Travaux municipaux | Entretien des espaces publics et réparations en bordure de route |
| Parcs de location | Équipements polyvalents pour divers projets clients |
FAQ
Q1 : Un moteur à émissions européennes est-il disponible ?
Des options de moteur et d'émissions adaptées peuvent être discutées en fonction du marché de destination et de la disponibilité actuelle de la configuration.
Q2 :Puis-je choisir une marque de moteur internationale ?
Oui. Les marques optionnelles peuvent inclure Cummins, Perkins, FPT et Kubota, selon le modèle, le niveau d'émissions et les exigences de commande.
Q3 :SOVOL peut-il travailler avec des distributeurs européens ?
Oui. La coopération avec les distributeurs, les OEM, les flottes et les projets peut être discutée en fonction du marché cible et du plan de commande prévu.





